Какие продукты имеют большое содержание меди и чем они полезны для организма
Продукты богатые медью (Cu). Медь является полезным, легкодоступным минералом и занимает третье место по распространенности после железа и цинка. Он необходим 12 ферментам для производства клеток крови, образования коллагена, усвоения железа и естественной защиты от свободных радикалов. Этот микроэлемент также важен для роста младенцев, развития мозга, иммунитета и крепких костей. Исследователи сосредотачиваются на его роли в защите от проблем с сердцем и болезни Альцгеймера.

Медь. Энергия. Настроение. Волосы. Анемия. Сахар крови. Врач эндокринолог, диетолог Ольга Павлова
Еда с суперэлементами. Медь
Топ-100 натуральных источников меди
| № | Продукт | мг на 100 г |
| 1 | Печень говяжья тушеная или жареная | 14.3 |
| 2 | Сырая говяжья печень | 9,8 |
| 3 | Сырая гусиная печень | 7,5 |
| 4 | Сушеная спирулина (порошок) | 6.1 |
| 5 | Сырая утиная печень | 6 |
| 6 | Сушеные грибы шиитаке | 5.2 |
| 7 | Запеченные устрицы | 4.4 |
| 8 | Какао порошок | 3,8 |
| 9 | Соевая мука | 2,9 |
| 10 | устрицы сырые | 2,9 |
| одиннадцать | Порошок соевого белка | 2,6 |
| 12 | Мускатный орех, молотый | 2,5 |
| 1. 3 | Кешью жареный | 2.2 |
| 14 | Сырые кешью | 2.2 |
| 15 | Кальмар вареный (жареный) | 2.1 |
| 16 | Сухой базилик | 2.1 |
| 17 | Арахисовая мука | 2 |
| 18 | Соевая мука | 2 |
| 19 | Сырой кальмар | 1,9 |
| 20 | Семена подсолнечника жареные (очищенные) | 1,8 |
| 21 | Семечки подсолнуха, очищенные | 1,8 |
| 22 | Кориандр (кориандр) сушеный лист | 1,8 |
| 23 | Темный шоколад (70-85% какао) | 1,8 |
| 24 | Жареный фундук | 1,8 |
| 25 | Бразильский орех | 1,7 |
| 26 | Свежий фундук | 1,7 |
| 27 | Мука подсолнечная | 1,7 |
| 28 | Соевые бобы, зрелые, сухие | 1,7 |
| 29 | Семена мака | 1,6 |
| тридцать | Семена конопли | 1,6 |
| 31 | Соевый белок (изолят) порошок | 1,6 |
| 32 | Грецкий орех | 1,6 |
| 33 | Лобстер (омар, омар) вареный | 1,6 |
| 34 | Сушеная мята | 1,5 |
| 35 | Кунжутная мука | 1,5 |
| 36 | Сырая капуста | 1,5 |
| 37 | Жареный кунжут | 1,5 |
| 38 | Сухая белковая добавка на молочной основе | 1,4 |
| 39 | Неправильный кунжут | 1,4 |
| 40 | Семя сельдерея | 1,4 |
| 41 | Черный орех | 1,4 |
| 42 | Лобстер (омар, омар) сырой | 1,3 |
| 43 | Семена тыквы, очищенные | 1,3 |
| 44 | Молотый черный перец | 1,3 |
| 45 | Кедровые орехи без скорлупы | 1,3 |
| 46 | Чечевица (красная или розовая) сухая | 1,3 |
| 47 | Свежие фисташки | 1,3 |
| 48 | Порошок специи куркумы | 1,3 |
| 49 | Жареные фисташки (без соли) | 1,3 |
| 50 | Жареные соленые фисташки | 1,3 |
Согласитесь, в этой статье собрана очень интересная информация, которой стоит поделиться с друзьями! А также мы рекомендуем к прочтению статью для хозяек, о том как правильно отстирывать кухонные полотенца с помощью растительного масла - полезные советы, которые также достойны того, чтобы поделиться ими в социальных сетях, пригодится многим!
Читайте также

Продукты содержащие медь Зачем медь нашему организму
Наша самая подробная статья о меди:
| 51 | Темный шоколад (60-69% какао) | 1,2 |
| 52 | Льняное семя | 1,2 |
| 53 | Половина | 1,2 |
| 54 | Орехи пекан | 1,2 |
| 55 | Камчатский краб вареный | 1,2 |
| 56 | Арахис сырой | 1.1 |
| 57 | Порошок майорана | 1.1 |
| 58 | Семена пажитника | 1.1 |
| 59 | Сухая зеленая гречка | 1.1 |
| 60 | Жареный миндаль | 1.1 |
| 61 | Сухие бобы адзуки | 1.1 |
| 62 | Семена укропа | 1.1 |
| 63 | Голубиный горох сухой | 1.1 |
| 64 | Тушеная печень индейки | 1 |
| 65 | Свежий миндаль | 1 |
| 66 | Темный шоколад (45-59% какао) | 1 |
| 67 | Люпин (бобы люпина) сухой | 1 |
| 68 | Сухой молотый перец чили | 1 |
| 69 | Отруби пшеничные термически необработанные | 1 |
| 70 | Кальмар подготовлен | 1 |
| 71 | Соевый белок (концентрат) порошок | 1 |
| 72 | Семена кориандра | 1 |
| 73 | Нёттепили | 1 |
| 74 | Красная фасоль (Кидни) сухая | 1 |
| 75 | Затор сухой | 0,9 |
| 76 | Семена чиа | 0,9 |
| 77 | Сырой королевский краб | 0,9 |
| 78 | Нутовая мука | 0,9 |
| 79 | Молотый белый перец | 0,9 |
| 80 | Семена аниса | 0,9 |
| 81 | Семена тмина | 0,9 |
| 82 | Грибы шиитаке приготовленные | 0,9 |
| 83 | Фасоль пестрая (пинто) сухая | 0,9 |
| 84 | Семена тмина зира | 0,9 |
| 85 | Сырая печень индейки | 0,9 |
| 86 | Сушеный тимьян | 0,9 |
| 87 | Нарисовано вкусно | 0,8 |
| 88 | Сухая черноглазая фасоль | 0,8 |
| 89 | Сухая черная фасоль | 0,8 |
| 90 | Сухая белая фасоль | 0,8 |
| 91 | Вареное сердце индейки | 0,8 |
| 92 | Фасоль, сырая, спелая | 0,8 |
| 93 | Горох сухой, спелый | 0,8 |
| 94 | Краб вареный | 0,8 |
| 95 | Сухая тефовая крупа | 0,8 |
| 96 | Розовые сухие бобы | 0,8 |
| 97 | Кокосовая стружка, несладкая | 0,8 |
| 98 | Сушеная петрушка | 0,8 |
| 99 | Семена укропа | 0,8 |
| 100 | Земляной мудрец | 0,8 |
Источники информации
- ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США – Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, https://fdc.nal.usda.gov/
- Справочное издание «Химический состав российских пищевых продуктов» Под редакцией чл. МАИ, проф. И.М. Скурихин и академик РАМН, проф. В.А. Тутельяна, ред. ИНН 02500 от 31.07.00. Уч.-ред., л. 10.2.
- Справочное издание «Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов: справочник McCans X46 и Widdowson» / пер с англ под общ ред. Доктор с наук А.К. Батурин. - СПб: Профессион, 2006. - 416 с., табл.
Обратите внимание на следующее! Информация носит ознакомительный характер и не предназначена для постановки диагноза или назначения лечения. Всегда консультируйтесь с врачом-специалистом!
Комментарии
Отправить комментарий